시스템인증경쟁력 확보와 기술향상 지원
신뢰할 수 있는 시험 및 인증 서비스 제공
시스템인증경쟁력 확보와 기술향상 지원
신뢰할 수 있는 시험 및 인증 서비스 제공
ISO 국제표준화기구는 2018년 3월 12일 ISO 45001:2018 안전보건경영시스템 표준을 발행하였습니다.
ISO 45001은 조직의 업무(작업)과 관련된 근로자의 상해 및 질병을 예방하고 안전하고 건강한 작업 공간을 제공하기 위한 조직의 안전보건성과개선을 가능하게 하도록 의도되었습니다.
ISO 45001 안전보건경영시스템은 안전보건 리스크를 관리하기 위한 기초 틀을 제공하고, 안전보건경영시스템의 의도된 결과인 근로자의 상해 및 질병을 예방하는 것과 안전하고 건강한
업무(작업)공간을 제공하는 것, 따라서 조직이 효과적인 예방 및 보호 조치를 취함으로써 안전보건 리스크를 제거하고 최소화하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
안전보건경영시스템 실행은 조직을 위한 전략적,운영적 결정이며, 안전보건경영시스템의 성공은 리더십, 조직의 모든 기능과 계층의 참여와 의지에 달려 있습니다.
안전보건경영시스템의 실행과 지속 가능성, 효과와 의도된 결과를 달성하는 능력은 다음을 포함하는 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
환경에 대한 부정적인 영향을 방지하거나 축소하여 환경을 보호
ISO 45001 인증규격의 요건 구성은 아래와 같습니다.
코드 | 인증수행 범위명 | IAS |
---|---|---|
1 | 농업, 임업 및 어업 | |
2 | 광업 및 채석업 | |
3 | 음식료 및 담배 제조업 | |
4 | 섬유 및 섬유제품 제조업 | O |
5 | 가죽 및 가죽제품 제조업 | O |
6 | 목재 및 목재제품 제조업 | O |
7 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | O |
8 | 출판업 | O |
9 | 인쇄업 | O |
10 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | O |
11 | 핵연료 제조업 | |
12 | 화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 | O |
13 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | O |
14 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | O |
15 | 비금속 광물제품 제조업 | O |
16 | 콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 | O |
17 | 1차 금속 및 금속가공제품 제조업 | O |
18 | 기계 및 장비 제조업 | O |
19 | 전기기기 및 광학기기 제조업 | O |
20 | 조선업 | |
21 | 항공기 제조업 | |
22 | 기타 운송장비 제조업 | O |
23 | 기타 제조업 | O |
24 | 재생업 | O |
25 | 전기 공급업 | |
26 | 연료용 가스 공급업 | |
27 | 수도 및 증기 공급업 | |
28 | 건설업 | O |
29 | 도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 | O |
30 | 숙박업, 음식점업 및 주점업 | |
31 | 운송업, 창고업 및 통신업 | O |
32 | 금융업, 보험업, 부동산업 및 임대업 | O |
33 | 정보기술업 | O |
34 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | O |
35 | 기타 서비스업 | O |
36 | 공공행정 | O |
37 | 교육 서비스업 | O |
38 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | |
39 | 기타 사회 서비스업 | O |
담당자
kgb@icrqa.com
lee2750@icrqa.com